<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月12日の12:35 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.orcacoltd.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Orca</title>
		<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Orca]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 05:28:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.orcacoltd.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-consulting-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-consulting-cost/]]></link>
			<title>AIコンサルの費用相場——大手と中小企業向けでいくら違う？金額より先に確かめたい「支援の中身」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 05:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 05:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-blog/]]></link>
			<title>AI BLOG</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 05:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-adoption-steps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-adoption-steps/]]></link>
			<title>中小企業のAI導入の進め方｜5つの段取りと期間の目安、つまずきやすい所【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 04:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/service/ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/service/ai/]]></link>
			<title>AIコンサルティング事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-price-simulator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-price-simulator/]]></link>
			<title>料金シミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/chatgpt-dots-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/chatgpt-dots-guide/]]></link>
			<title>ChatGPT dotsとは？常時稼働のAIエージェントでできること・料金・WorkやCodexとの違い【2026年10月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 02:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/gemini-spark-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/gemini-spark-guide/]]></link>
			<title>Gemini Sparkとは？24時間動くAIエージェントでできること・料金・使い方【2026年10月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 04:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/information/]]></link>
			<title>NEWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 01:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/news/new-mission-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/news/new-mission-2026/]]></link>
			<title>ミッションを新たに策定いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 01:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/company/outline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/company/outline/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 01:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/claude-code-mcp-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/claude-code-mcp-guide/]]></link>
			<title>Claude MCPとは？連携でできること・設定方法・使い方を解説【2026年10月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 12:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-research-tools-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-research-tools-guide/]]></link>
			<title>調べ物・検索に強いAIおすすめ7選｜用途別の使い分け【2026年10月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 12:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/chatgpt-work-features-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/chatgpt-work-features-guide/]]></link>
			<title>ChatGPT Workの使い方——使えるプランと8つの機能を非エンジニア向けに解説【2026年10月版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 12:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/gemini-gems-to-skills/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/gemini-gems-to-skills/]]></link>
			<title>GeminiのGem廃止が決定！スキルへの自動移行と使い方・会社のアカウントの注意点【2026年10月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 02:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-training-vs-youtube/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-training-vs-youtube/]]></link>
			<title>AI研修は必要？「YouTubeで十分」では社内に広がらない理由【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 06:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/service/overview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/service/overview/]]></link>
			<title>事業内容</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 05:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/microsoft-365-copilot-premium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/microsoft-365-copilot-premium/]]></link>
			<title>Microsoft 365 Copilotの無料と有料は何が違う？機能と料金で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 05:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/copilot-cowork-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/copilot-cowork-guide/]]></link>
			<title>Copilot Coworkとは？頼んだ仕事を代わりに進めるMicrosoft 365 Copilotの新機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 05:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/microsoft-copilot-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/microsoft-copilot-guide/]]></link>
			<title>Microsoft Copilotとは？Microsoft 365に付いてくるCopilotでできることを整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 23:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/grok-bot-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/grok-bot-guide/]]></link>
			<title>Grok Botとは？AIが「自分のパソコン」を持って24時間働き始めた【2026年9月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 03:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/grok-sales-usecase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/grok-sales-usecase/]]></link>
			<title>営業の仕事にGrokはどう活用できるのか——商談前の人物理解と、毎朝の情報収集</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/grok-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/grok-guide/]]></link>
			<title>Grokとは？xAIという会社と、得意・不得意・料金を整理する【2026年9月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 08:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-adoption-doesnt-stick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-adoption-doesnt-stick/]]></link>
			<title>なぜ、あなたの会社のAIは誰にも使われないのか？——定着企業の共通点とは。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-training-selection-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-training-selection-guide/]]></link>
			<title>社員に&#8221;使われるAI研修&#8221;の選び方——失敗しない3つの基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-tool-selection-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-tool-selection-guide/]]></link>
			<title>組織がAIツール・モデルを選ぶ軸とは？「一番強いAI」より大事な7つの視点【中小企業向け】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/dx-ax-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/dx-ax-difference/]]></link>
			<title>AXとは？DXとの違いと&#8221;進める順番&#8221;をやさしく解説——なぜ「データが先」なのか【中小企業向け】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/generative-ai-security-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/generative-ai-security-basics/]]></link>
			<title>AIは情報を外に出す？会社で使う前に知る生成AIセキュリティ超入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-training-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-training-cost/]]></link>
			<title>AI研修の費用相場は？形式別の料金目安と、20名の会社が実際に払う金額【2026年7月版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-consulting-hands-on-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-consulting-hands-on-support/]]></link>
			<title>伴走型AIコンサルとは？中小企業向けに支援範囲・費用相場・失敗しない見分け方を解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/hr-staffing-ai-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/hr-staffing-ai-guide/]]></link>
			<title>人材・SES業界の生成AI活用——CA/RA業務を変える4つの型【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/generative-ai-internal-guideline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/generative-ai-internal-guideline/]]></link>
			<title>生成AIの社内ルール・利用ガイドラインの作り方【テンプレ付】——A4 1枚で作る2026年版</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-training-subsidy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-training-subsidy/]]></link>
			<title>AI研修に使える助成金【2026年8月3日改正対応】対象外になった研修と、通る研修の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/chatgpt-scheduled-tasks-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/chatgpt-scheduled-tasks-guide/]]></link>
			<title>ChatGPTのスケジュールタスクを実務で使う——任せられる仕事の見つけ方と、すぐ使える3選</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 00:56:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/chatgpt-work-codex-gpt-5-6-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/chatgpt-work-codex-gpt-5-6-guide/]]></link>
			<title>ChatGPTが大きく変わった——Chat・Work・Codex統合と新モデルGPT-5.6をやさしく解説【2026年7月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 04:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/news/tenkoudou-case-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/news/tenkoudou-case-study/]]></link>
			<title>中国料理 天廣堂様のAI研修 導入事例を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 11:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/tenkoudou-ai-training-case-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/tenkoudou-ai-training-case-study/]]></link>
			<title>AI研修 導入事例｜中国料理 天廣堂様</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 10:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/construction-ai-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/construction-ai-guide/]]></link>
			<title>建設業の生成AI活用4選——現場より先に「見積書」と「完成イメージ」から【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 02:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/news/summer-free-training-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/news/summer-free-training-2026/]]></link>
			<title>夏季限定｜AI基礎研修（60分）を無料でお試しいただける機会を設けました（3社限定・8/31申込締切）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 05:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/claude-cowork-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/claude-cowork-guide/]]></link>
			<title>Claude Coworkとは？できること・対応プラン・スケジュール機能まで徹底解説【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 04:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/claude-code-md-file-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/claude-code-md-file-guide/]]></link>
			<title>mdファイル（.md）とは？開き方・作り方をやさしく解説【初心者向け】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 04:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/claude-code-commands-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/claude-code-commands-guide/]]></link>
			<title>Claude Codeのスラッシュコマンドおすすめ15選——「え、そんなことできるの？」を連発する効率化Tips</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 04:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/claude-code-skills-recommended/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/claude-code-skills-recommended/]]></link>
			<title>Claude Codeのおすすめスキル（Skill）厳選6選——公式17種から実務で効くものを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 04:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/gemini-sheets-canvas-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/gemini-sheets-canvas-guide/]]></link>
			<title>Geminiスプレッドシートの新機能「Canvas」とは？ノーコードで管理画面を作る使い方と5つの活用例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 04:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/news/marugame-daibunkasai-ai-workshop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/news/marugame-daibunkasai-ai-workshop/]]></link>
			<title>【活動報告】丸亀大文化祭を運営する高校生へ、企画を深める「AI活用ワークショップ」を実施しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 02:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/news/summer-holiday-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/news/summer-holiday-2026/]]></link>
			<title>夏季休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 23:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/json-basics-and-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/json-basics-and-ai/]]></link>
			<title>AIへの指示はJSON形式で渡すと精度が上がる——理由と使い方をやさしく解説【2026年8月版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 03:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-update-2026-july-week4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/ai-update-2026-july-week4/]]></link>
			<title>今週のAIアップデートまとめ（7/18〜7/24）：Claudeが「録画」で仕事を覚える・GrokがExcel常駐・Gemini 3.6 Flash</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 01:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/link-ai-training-case-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/link-ai-training-case-study/]]></link>
			<title>AI研修 導入事例｜株式会社LINK様</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 00:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/news/link-case-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.orcacoltd.jp/news/link-case-study/]]></link>
			<title>株式会社LINK様のAI研修 導入事例を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
